Description
Features
Low Insertion Loss
High Return Loss & High Repeatability
Application
LAN, Data network
CATV Network
Telecommunication

Low Insertion Loss
High Return Loss & High Repeatability
LAN, Data network
CATV Network
Telecommunication
| Parameter | Value | |||||
| Connector Type | FC,SC,ST, LC, MU etc | |||||
| Operating wavelength (nm) | 1310/1550 | 980/1060 | 780/850 | 633 | 850/1310 | |
| Fiber Type | Single Mode | Multi -Mode | ||||
| SMF-28e | HI1060 or HI1060Flex |
HI780C or SM800 |
SM600 | 50/125 or 62.5/125 or 105/125 |
||
| Insertion loss (dB) | ≤0.25 | ≤0.4 | ≤0.8 | ≤1.5 | ≤0.30 | |
| Return loss (dB) | UPC | ≥50 | ≥50dB | ≥50dB | ≥40 | |
| APC | ≥60 | ≥60dB | ≥60dB | / | ||
| Repeatability (dB) | ≤0.1 | / | / | ≤0.1 | ||
| Changeability (dB) | ≤0.2 | / | / | ≤0.2 | ||
| Durability | ≥1000 | |||||
| Operating temperature (℃) | -40 ~ + 85 | |||||
| JP | Connector (Input) |
Connector (Output) |
Wavelngth | Pigtail Type | Fiber Type | Length |
| NE=None FA=FC/APC FC=FC/UPC SA=SC/APC SC=SC/UPC LC=LC/UPC LA=LC/APC MU=MU/UPC |
NE=None FA=FC/APC FC=FC/UPC SA=SC/APC SC=SC/UPC LC=LC/UPC LA=LC/APC MU=MU/UPC |
633 780 850 980 1064 1310 1550 |
250=250um bare fiber 900=900um loose tube 900T=900um tight buffer 2000=2mm loose tube 2000C=2mm cable 3000=3mm loose tube 3000C=3mm cable |
1=SMF-28e 2=50/125 MM 3=62.5/125 MM 4=HI1060Flex X=Other |
1=1m X=Specify |