Description
Features
High Demux Channel Isolation
Low Polarization Dependent Loss
Flat and Wide Passband
High Reliability
Application
Long Haul DWDM System
Metro DWDM System
Access/Enterprise Network
Test Instrument

High Demux Channel Isolation
Low Polarization Dependent Loss
Flat and Wide Passband
High Reliability
Long Haul DWDM System
Metro DWDM System
Access/Enterprise Network
Test Instrument
| Parameters | Unit | 100G | 200G | |
| Channel Wavelength CWL | nm | ITU Grid | ||
| Center Wavelength Accuracy | nm | ±0.05 | ||
| Channel Passband (@-0.5dB Bandwidth) | nm | ≥0.22 | ≥0.50 | |
| Insertion Loss | Add / Drop CH | dB | ≤1.0 | |
| Express CH | dB | >≤1.0 | ||
| Isolation | Add / Drop CH | dB | ≥40 | |
| Express CH | dB | ≥30 for adj Channel, ≥40 for non-adj Channel | ||
| Insertion Loss Temperature Sensitivity | dB/°C | ≤0.003 | ||
| Wavelength Temperature Shifting | nm/°C | ≤0.002 | ||
| PDL | dB | ≤0.30 | ||
| PMD | ps | ≤0.10 | ||
| Directivity | dB | ≥50 | ||
| Return Loss | dB | ≥45 | ||
| Fiber Type | SMF-28e | |||
| Fiber Length | m | 1.0 | ||
| Power handling (mW) | mW | ≤300 | ||
| Operating temperature (℃) | ℃ | -0 ~ +70 | ||
| Storage temperature (℃) | ℃ | -40 ~ +85 | ||
| Dimensions (mm) | mm | 100x80x10 | ||
* Insertion Loss +0.2dB, and Return Loss -5dB if add connector.
* RoHS Compliant.

| Channel Space | 1=100GHz; 2=200GHz; |
| Channel Type | 1CH; |
| ITU Grid | 21=21ch; 21*=21*ch; 22=22ch; 22*=22*ch; …; 72*=72*ch; |
| Pigtail Type | 250=250um Bare Fiber; 900=900μm loose tube; 3000=3mm Cable; |
| Fiber Type | 1=SMF-28e; |
| Fiber Length | 1=1m; |
| Connector | NE=None; FA=FC/APC; FC=FC/UPC; SA=SC/APC; SC=SC/UPC; LC=LC/UPC; XX=Others;/td> |
| Package | 100x80x10; LGX |