Description
Isolator GFF hybrid

Isolator GFF hybrid
| Parameter | Unit | Single stage | Dual stage |
| Operating Wavelength | nm | 1525~1575 (1550) or 1570~1610 (1590) | |
| Insertion Loss | nm | <1.0 | <1.1 |
| Isolation | dB | ≥28 | ≥45 |
| Peak to Peak Error Function | dB | < 0.8 (Typ 0.6) | |
| Polarization Dependent Loss | dB | < 0.1 | |
| xReturn Loss | dB | > 50 | |
| Power Handling | mW | ≤500 | |
| Operating Temperature | ℃ | 0 ~ +70 | |
| Storage Temperature | ℃ | -40 ~ +85 | |
| Dimensions | mm | φ5.5xL35 | |


| Center Wavelength | 1550; 1590; |
| Stage | S=Single Stage; D=Dual Stage; |
| Pigtail Type | 250=250um Bare Fiber; 900=900um Loose Tube; |
| Fiber Type | 1=SMF-28e; |
| Fiber Length | 1=1m; |
| Connector | NE=None;FA=FC/APC;FC=FC/UPC;SA=SC/APC;SC=SC/UPC;LC=LC/UPC;ST=ST/UPC;XX=Other; |
| GFF Reference No | XX=Other |