Description
Features
Compact Size
High crosstalk
Low Insertion Loss
Applications
Optical Cross and Connection System
Network Monitor
Optical Fiber Ring Protection

Compact Size
High crosstalk
Low Insertion Loss
Optical Cross and Connection System
Network Monitor
Optical Fiber Ring Protection
| Parameters | Unit | 2X2B |
| Operation Wavelength | nm | 1310/1550 |
| Insertion Loss | dB | ≤1.0 (Typ 0.8) |
| Polarization Dependent Loss | dB | ≤0.15 |
| Return Loss | dB | ≥55 |
| Cross Talk | dB | ≥55 |
| Switch Time | ms | 10 |
| Repeatability | dB | ±0.05 |
| Lifetime | cycles | 1 Million |
| Fiber Type | SMF-28e, MMF 50/125, MMF 62.5/125 | |
| Operating Temperature | ℃ | -15 ~ +70 |
| Storage Temperature | ℃ | -40 ~ +85 |
| Dimensions (LxWxH) | mm | 27.0×12.6×8.0 |
| Drive Voltage | V | 5 ±0.5 DC or 5V Pulse |
| Work Current | mA | <50 |
| Parameters | Pins | Electric Drive | Status Sensor | ||||||
| 2x2B | Optical Path | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 |
| latching | P1-P4, P2-P3 | V+ | GND | -- | -- | Open | Close | Close | Open |
| P1-P3 | -- | -- | GND | V+ | Close | Open | Open | Close | |
| Non-latching | P1-P4, P2-P3 | V+ | -- | -- | GND | Open | Close | Close | Open |
| P1-P3 | -- | -- | -- | -- | Close | Open | Open | Close | |


| Port Type | 2x2B; |
| Wavelength | 1310; 1550; 1310/1550; |
| Mode | L=Latching; N=Non-Latching |
| Pigtail Type | 250=250um Fiber; 900=900um Loose Tube; |
| Fiber Type | 1=SMF-28; 2=MMF 50/125; 3=MMF 62.5/125; |
| Fiber Length | 1= 1m; |
| Connector | NE=None; FA=FC/APC; FC=FC/UPC; SA=SC/APC; SC=SC/UPC; LC=LC/UPC; XX=Others; |
| Package | 27.0x12.6x8.0; |