Description
Features
Low Insertion Loss
High Return Loss & ER
High Stability and reliability
Applications
Fiber Laser
Fiber Amplifiber
Testing Instrument
Optic lab use

Low Insertion Loss
High Return Loss & ER
High Stability and reliability
Fiber Laser
Fiber Amplifiber
Testing Instrument
Optic lab use
| Parameter | Value | ||||
| Connector Type | FC/UPC, SC/UPC,LC/UPC,MU/UPC FC/APC, SC/APC,LC/APC |
||||
| Wavelength (nm) | 1310, 1550 | 980, 1060 | 850 | 780 | |
| Insertion Loss (dB) | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤0.8 | |
| Return loss (dB) | UPC Type | ≥50 | |||
| APC type | ≥60 | ||||
| Extinction Ratio 23℃ (dB) | ≥23 | ≥23 | ≥22 | ≥22 | |
| Fiber Type | PM1310,PM1550 | PM980 | PM850 | PM780 | |
| Key Orientation | Slow Axis | ||||
| Axis Alignment (deg) | ±3 | ||||
| Operating temperature (℃) | -20~+70 | ||||
| Storage temperature (℃) | -40 ~ +80 | ||||
| PMJP | Connector (Input) | Connector (Output) | Wavelength | Pigtail Type | Fiber Type | Fiber Length |
| NE=None FA=FC/APC FC=FC/UPC SA=SC/APC SC=SC/UPC LC=LC/UPC LC=LC/APC MU=MU/UPC |
NE=None FA=FC/APC FC=FC/UPC SA=SC/APC SC=SC/UPC LC=LC/UPC LA=LC/APC MU=MU/UPC |
780 850 980 1064 1310 1550 |
250=250um bare fiber 900=900um loose tube 2000=2mm loose tube 3000=3mm loose tube |
PM780 PM850 PM980 PM1310 PM1550 RC80 |
1=1m 2=2m X=Other |