Description
Features
Fine polishing surface,
Accurate polishing angle
High extinction ratio
High Reliability
Applications
PM micro component

Fine polishing surface,
Accurate polishing angle
High extinction ratio
High Reliability
PM micro component
| Parameter | Single Fiber | Dual Fiber |
| Center Wavelength(nm) | 850,980,1060,1310, 1550 | |
| Capillary Diameter(mm) | 1.8 | |
| Diameter Tolerance (mm) | ± 0.005 | |
| Capillary Length (mm) | 4.75 ± 0.25 | 5.75 ± 0.25 |
| Polishing Angle (degree) | 8° or specify | |
| Fiber Type Combination | PM Fiber & PM Fiber, PM Fiber & SMF-28 | |
| Extinction Ratio (dB) | ≥23 | |
| Scratch/Dig | 10/5 | |
| AR-coating | R < 0.25% @ specified wavelength range | |

| PMFP | Type | Capillary Diameter | AR Coating | Polishing Angle | Pigtail Type | Fiber Type | Fiber Orientation | Length |
| S= Single fiber pigtail D = Dual Fiber pigtail |
1.8=1.8mm | 850 980 1064 1310 1550 |
8=8° X=Specify |
250=250um bare fiber |
5=Panda fiber | O=O Type A= A Type |
1= 1m X=other |