Description
Features
Low Insertion Loss & PDL
High Power
High reliability
Applications
EDFA
Fiber Optical Instrument
Fiber Laser

Low Insertion Loss & PDL
High Power
High reliability
EDFA
Fiber Optical Instrument
Fiber Laser
| Parameters | Values | |
| Center Wavelength (nm) | 1310 or 1550 | 1064 |
| Operating Wavelength Range (nm) | ±20 | |
| Beam Diameter(mm) | 0.4,0.5 | 0.4,0.5,0.9 |
| Working Distance (mm) | 5 or Specify | 50 or Specify |
| Typ. Insertion Loss (dB) | 0.2 | 0.2~0.4 |
| Insertion Loss (dB) | ≤0.3 | ≤0.5 |
| Return Loss (dB) | ≥50 | |
| PDL (dB) | ≤0.02 | |
| Optical Power (CW) (W) | 1,3 ,5,10, 20 | |
| Fiber Type | SMF-28e | HI1060 |
| Operating Temperature( ℃) | -5 to +70 | |
| Storage Temperature( ℃) | -40 to +85 | |
| Package Dimension(mm) | φ3.2x10 | |
| HPCL | Wavelength | Beam Diameter |
Working distance |
Pigtail Type | Fiber Type | Length | Power |
| 1064 1310 1550 |
0.4mm 0.5mm 0.9mm |
5mm 50mm X:Other |
250=250um bare fiber 900=900um loose tube 3000=3mm loose tube 3000A=3mm Armoured loose tube |
1=SMF28e 4=HI1060 |
1= 1m | 1=1W 2=2W X=Specify |