Description
1973nm 1nm Band Pass Filter
1973nm 1nm Band Pass Filter
| Parameters | Unit | Values |
| Center Wavelength | nm | 1973 |
| Center Wavelength Tolerance | nm | ±0.1 |
| Pass Wavelength Range | nm | 1972.5~1973.5 |
| Pass Wavelength Range tolerance | nm | 1±0.2 |
| Stop Wavelength Range | nm | 1800~1960 and 1986~2100 |
| Pass Insertion Loss | dB | ≤0.8 |
| Stop Band Isolation | dB | ≥30 |
| PER for PM fiber version | dB/℃ | ≥20 |
| PDL for SMF fiber version | dB | ≤0.2 |
| Return Loss | dB | ≥50 |
| Max Power Handling (CW) | mW | 500 |
| Fiber Type | SMF-28e, SM1950, PM1550, PM1950 | |
| Operating Temperature | ℃ | -0 ~ +70 |
| Storage Temperature | ℃ | 40 ~ +85 |
| Dimensions | mm | φ5.5×L35 |


| Port Type | 1x1; |
| Wavelength | 1973; |
| Pass Band Width | 1=1nm; |
| Pigtail Type | 250=250μm Fiber; 900=900μm Loose Tube; |
| Fiber Type | 1=SMF-28e; S9=SM1950; 5=PM1550; P9=PM1950; |
| Length | 1=1m; |
| Connector | NE=None; FA=FC/APC; FC=FC/UPC; SA=SC/APC; SC=SC/UPC; LC=LC/UPC; XX=Others; |