Description
Fiber Protection Sleeves

Fiber Protection Sleeves
| Item | Test Method/Standard | Typ Data | |||
| Tensile Strength | ASTM D 2671 | 18MPa | |||
| Ultimate Elongation | ASTM D 2671 | 700% | |||
| Density | ISO R1183D | 0.94g/cm3 | |||
| Dielectric Strength | IEC243 | 25KV/mm | |||
| Dielectric Constant | IEC243 | ≤2.5 | |||
| Longitudinal Change | ASTM D 2671 | ±5% | |||
| Concentricity | ASTM D 2671 | ≤10% | |||
| Shrink Temperature | Splicer Heat Program | 80℃~120℃ | |||
| Bend Loss | dB | ≤0.1 | |||
| Operation Temperature | IEC216 | -55℃~100℃ | |||
| Part Number1 |
Part Number2 |
Diameter after Shrink(mm) |
Sleeve Length (mm) |
Inner Tube Diameter(mm) |
Inner Tube Length (mm) |
Steel Tube Diameter (mm) |
Steel Tube Length (mm) |
Package (pcs/bag) |
| PT-61 | 30151561 | 3.0±0.1 | 60 | 1.5 | 61 | 1.5 | 56 | 100 |
| PT-60 | 30151560 | 3.0±0.1 | 60 | 1.5 | 60 | 1.5 | 55 | 100 |
| PT-60B | 28151360 | 2.8±0.1 | 60 | 1.3 | 60 | 1.5 | 56 | 100 |
| PT-45 | 30151545 | 3.0±0.1 | 45 | 1.5 | 45 | 1.5 | 41 | 100 |
| PT-40 | 30151540 | 3.0±0.1 | 40 | 1.5 | 40 | 1.5 | 36 | 100 |
| PT-23 | 30151523 | 3.0±0.1 | 23 | 1.5 | 23 | 1.5 | 18 | 100 |
| PT-61M | 26121260 | 2.6±0.1 | 60 | 1.3 | 60 | 1.2 | 56 | 100 |
| PT-45M | 26121245 | 2.6±0.1 | 45 | 1.3 | 45 | 1.2 | 41 | 100 |
| PT-40M | 26121240 | 2.6±0.1 | 40 | 1.3 | 40 | 1.2 | 36 | 100 |
| PT-30M | 26121230 | 2.6±0.1 | 30 | 1.3 | 30 | 1.2 | 26 | 100 |
| PT-25M | 26121225 | 2.6±0.1 | 25 | 1.3 | 23 | 1.2 | 21 | 100 |
| PT-40T-S | 15070540 | 1.5±0.1 | 40 | 0.5 | 40 | 0.7 | 39.5 | 100 |
| PT-40TS | 19071040 | 1.9±0.1 | 40 | 1.2 | 40 | 0.7 | 39.5 | 100 |
| PT-60T | 20100560 | 2.0±0.1 | 60 | 0.5 | 60 | 1.0 | 56 | 100 |
| PT-40T | 20100540 | 2.0±0.1 | 40 | 0.5 | 40 | 1.0 | 36 | 100 |
| PT-60A | 24101460 | 2.4±0.1 | 60 | 1.4 | 60 | 1.0 | 56 | 100 |
| PT-40A | 24101440 | 2.4±0.1 | 40 | 1.4 | 40 | 1.0 | 36 | 100 |
| PT-45A | 24101445 | 2.4±0.1 | 45 | 1.4 | 45 | 1.0 | 41 | 100 |
| PT-40S | 14050540 | 1.4±0.1 | 40 | 0.5 | 40 | 0.5 | 39.5 | 100 |
| PT-25S | 14050525 | 1.4±0.1 | 25 | 0.5 | 25 | 0.5 | 24.5 | 100 |
| PT-25SS | 14050425 | 1.4±0.1 | 25 | 0.4 | 25 | 0.5 | 24.5 | 100 |
| PT-20S | 14050520 | 1.4±0.1 | 20 | 0.5 | 20 | 0.5 | 19.5 | 100 |
| PT-18S | 14050518 | 1.4±0.1 | 18 | 0.5 | 18 | 0.5 | 17 | 100 |
| PT-15S | 14050515 | 1.4±0.1 | 15 | 0.5 | 15 | 0.5 | 15 | 100 |
| PT-10S | 14050510 | 1.4±0.1 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 100 |


