Description
Features
High Coupling Efficiency & Low Insertion Loss
High Power
High stability and reliability
Applications
Fiber Laser
High Power Amplifier

High Coupling Efficiency & Low Insertion Loss
High Power
High stability and reliability
Fiber Laser
High Power Amplifier
| Signal Wavelength | Pump Fiber | Signal Input | Signal Output |
| 1060 | 105/125 0.22 | HI1060 or 6/125 DCF | 6/125 DCF 10/125 DCF 20/125 DCF 25/250 DCF 20/200 DCF |
| 1060 | 105/125 0.22 | 10/125 DCF | 10/125 DCF |
| 1060 | 105/125 0.22 | 20/125 DCF | 20/125 DCF |
| 1550 | 105/125 0.22 | SMF-28e or 8/125 DCF | 8/125 DCF |
| 1060 | 105/125 0.22 | PM980 | PM 6/125 DCF PM 10/125 DCF PM 25/250 DCF |
| 1060 | 200/220 0.22 | PM 10/125 DCF | PM 10/125 DCF |
| 1060 | 105/125 0.22 | PM 20/125 DCF | PM 20/125 DCF |
| 1550 | 105/125 0.22 | PM1550 | PM1550 DCF |
| Port Type | (6+1)x1 |
| Insertion Loss (dB) | ≤0.7 |
| Pump Effi. (dB) | ≥85% |
| PER(dB) | ≥18 |
| Pigtail Type | Bare fiber |
| Dimension (W×H×L) | 50x5x5, 70x12x8 |
| MPC PMMPC |
Port Type | Pump fiber | Signal fiber | Output fiber | Length | Package |
| (6+1)x1 | 105/125 0.22 | HI1060 6/125 DCF 10/125 DCF 20/125 DCF PM980 PM1550 PM 10/125 DCF PM 20/125 DCF |
6/125 DCF 10/125 DCF 20/125 DCF 25/250 DCF 20/200 DCF PM 6/125 DCF PM 10/125 DCF PM 25/250 DCF |
0.8m | 50x5x5 70x12x8 |