Description
Features
Wide Operating Wavelength
High isolation & Low insertion loss & Low PDL
Mini Size
Application
EDFA
Transmitters & Fiber Laser
WDM & DWDM System
Testing instruments

Wide Operating Wavelength
High isolation & Low insertion loss & Low PDL
Mini Size
EDFA
Transmitters & Fiber Laser
WDM & DWDM System
Testing instruments
| Parameter | P Grade | A Grade | P Grade | A Grade |
| Operating wavelength (nm) | 1310, 1550 | |||
| Bandwidth (nm) | ±20 | |||
| Peak isolation (dB) | 40 | 38 | 52 | 50 |
| Isolation (at 23℃) (dB) | ≥28 | ≥26 | ≥42 | ≥40 |
| Typ. Insertion Loss (at 23℃) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| Insertion Loss (at-5 ~ +70 ℃) | ≤0.55 | ≤0.7 | ≤0.65 | ≤0.90 |
| PDL at 23℃ (dB) | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 |
| PMD (ps) | ≤0.2 | ≤0.25 | ≤0.05 | ≤0.07 |
| Return loss (dB) | ≥60/55 | ≥60/55 | ≥60/55 | ≥60/55 |
| Power handling (mW) | ≤500 | |||
| Fiber Type | SMF-28e | |||
| Operating temperature (℃) | -5 ~ +70 | |||
| Storage temperature (℃) | -40 ~ +80 | |||
| Dimensions (mm) | φ3.0×L25 / φ3.0×L22 | |||

| IS | Type | Grade | Wavelength | Pigtail Type | Fiber Type | Length | Connector | Package size |
| S= Single stage D = Dual Stage |
P A |
1310 1550 |
250=250um fiber 900=900um loose tube |
1=SMF-28e | 1= 1m | NE=None FA=FC/APC FC=FC/UPC SA=SC/APC SC=SC/UPC LC=LC/UPC LA=LC/APC XX=Other |
3x25 3x22 |