Description
Features
Low Insertion Loss
High Stability
High Reliability
Applications
Communication Systems
Test Instrumentations
Fiber Sensor

Low Insertion Loss
High Stability
High Reliability
Communication Systems
Test Instrumentations
Fiber Sensor
| Parameters | Unit | Values | |||
| Center wavelength | nm | 1310, 1550 | 1064 | 980 | 850 |
| Operating Wavelength Range | nm | ±50 | ±30 | ±30 | ±30 |
| Typ. Insertion Loss at 23℃ | dB | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 |
| Insertion Loss at 23℃ | dB | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.9 | ≤1.0 |
| Extinction Ratio | dB | ≤3 | |||
| Return Loss | dB | ≥50 | |||
| Power Handling | mW | ≤500 | |||
| Tensile Load | N | ≤5 | |||
| Fiber Type | PM 1310 | PM 980 | PM 980 | PM 850 | |
| Operating Temperature | ℃ | 5 ~ +70 | |||
| Storage Temperature | ℃ | -40 ~ +85 | |||
| Dimensions | mm | 5.5x35 | |||
*For device with connector, IL is 0.3dB higher, RL is 5dB lower.
*The default connector key is aligned to slow axis.

| Wavelength | 850; 980; 1064; 1310; 1550; |
| Pigtail Type | 250=250um Fiber; 900=900um Loose Tube; |
| Fiber Type | 5=PM Fiber; |
| Length | 1=1m; |
| Connector | NE=None; FA=FC/APC; FC=FC/UPC; SA=SC/APC; SC=SC/UPC; XX=Other; |